Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi szafar z miasteczka Dobrodzień. Mam przejechane 151400.95 kilometrów w tym 906.80 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.43 km/h i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl
button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy szafar.bikestats.pl

Archiwum bloga

  • DST 42.83km
  • Czas 01:24
  • VAVG 30.59km/h
  • VMAX 39.50km/h
  • Temperatura 19.0°C
  • Podjazdy 102m
  • Sprzęt Merida Waleczna
  • Aktywność Jazda na rowerze

Szafar o poranku

Piątek, 11 sierpnia 2017 · dodano: 11.08.2017 | Komentarze 0

O poranku. Ciepło i rześko , po wieczornych i nocnych burzach.
Rewelacyjne warunki do jazdy, drogi troche mokre ale co tam.
12 000 km w tym roku "zrobione" w 223 dni brutto .Średnio 53,81 km na jeden dzień brutto.
- - -- -- - - -- - - - -
1.1000 km 57 dni brutto (26.02.17) = 17,54 km /1 dzień
2.1000 km 48 dni brutto (15.04.17) = 20,83 km /1 dzień
3.1000 km 16 dni brutto (01.05.17) = 62,50 km /1 dzień
4.1000 km 10 dni brutto (11.05.17) = 100,00 km /1 dzień
5.1000 km 9 dni brutto (20.05.17) = 111,11 km /1 dzień
6.1000 km 7 dni brutto (27.05.17) = 142,86 km /1 dzień
7.1000 km 10 dni brutto (06.06.17) = 100,00 km /1 dzień
8.1000 km 12 dni brutto (18.06.17) = 83,33 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (28.06.17) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 10 dni brutto (08.07.17) = 100,00 km /1 dzień
11.1000 km 22 dni brutto (30.07.17) = 45,45 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (11.08.17) = 83,33 km /1 dzień
-  - -- - - - - - - -- - 
2017 - 12 000 km - 11.08
2016 - 12 000 km - 24.09
2015 - 12 000 km - 04.09
2014 - 12 000 km - ok 15.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12
Kategoria do 49 km, 12000



Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy. Komentuj

Imię: Zaloguj się · Zarejestruj się!

Wpisz cztery pierwsze znaki ze słowa obser
Można używać znaczników: [b][/b] i [url=][/url]