Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi szafar z miasteczka Dobrodzień. Mam przejechane 150852.60 kilometrów w tym 906.80 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.43 km/h i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl
button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy szafar.bikestats.pl

Archiwum bloga

Wpisy archiwalne w kategorii

16000

Dystans całkowity:314.06 km (w terenie 0.00 km; 0.00%)
Czas w ruchu:11:20
Średnia prędkość:27.71 km/h
Maksymalna prędkość:50.00 km/h
Suma podjazdów:941 m
Liczba aktywności:2
Średnio na aktywność:157.03 km i 5h 40m
Więcej statystyk
  • DST 303.90km
  • Czas 10:45
  • VAVG 28.27km/h
  • VMAX 50.00km/h
  • Temperatura 20.0°C
  • Podjazdy 941m
  • Sprzęt Merida Waleczna
  • Aktywność Jazda na rowerze

Kalisz

Sobota, 13 października 2018 · dodano: 15.10.2018 | Komentarze 0

Netto 10:45:27
Brutto 11:48:57
Super Pogona jak na połowę pażdziernika.
Start o 4:14 przy temperaturze + 9 stopni. Najzimniej w okolicy Wieruszowa ok 6:20, temperatura jedynie +3,6 stopnia .
Od około 10-tej już na krótko i w pełnym słońcu. Temperatura nawet ponad  20-stopni
Połowa trasy z wiatrem w plecy, ostatnie 130 km już niestety pod wiatr.
8 nowych gmin w koszyczku : Doruchów,Grabow nad Prosną,Sieroszowice,Nowe Skalmierzyce,Opatówek,Szczytniki,
Kraszewice, Czajków

- - - - - -- - -
16 000 w tym roku "zrobione" w 286 dni brutto .Średnio 55,94km na jeden dzień brutto.
- - -- - - -
1.1000 km 27 dni brutto (27.01.18) = 37,03 km /1 dzień
2.1000 km 40 dni brutto (08.03.18) = 25,00 km /1 dzień
3.1000 km 31 dni brutto (08.04.18) = 32,26 km /1 dzień
4.1000 km 21 dni brutto (29.04.18) = 47,62 km /1 dzień
5.1000 km 10 dni brutto (09.05.18) =100,00 km /1 dzień
6.1000 km 17 dni brutto (26.05.18) = 58,82 km /1 dzień
7.1000 km 13 dni brutto (08.06.18) = 76,92 km /1 dzień
8.1000 km 14 dni brutto (22.06.18) = 71,42 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (02.07.18) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 6 dni brutto (08.07.18) = 166,66 km /1 dzień
11.1000 km 16 dni brutto (24.07.18) = 62,50 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (05.08.18) = 83,33 km /1 dzień
13.1000 km 23 dni brutto (28.08.18) = 43,48 km /1 dzień
14.1000 km 8 dni brutto (05.09.18) = 125,00 km /1 dzień
15.1000 km 12 dni brutto (17.09.18) = 83,33 km /1 dzień
16.1000 km 26 dni brutto (13.10.18) = 38,46 km /1 dzień
- - - -- - - --
2018 - 16 000 km -13.10 
2017 - 16 000 km -11.09 
2016 - 15 669 km -31.12
2015 - 15 004 km - 31.12
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria 300-399, 16000


  • DST 10.16km
  • Czas 00:35
  • VAVG 17.42km/h
  • VMAX 27.60km/h
  • Sprzęt Maxim Excursion 410
  • Aktywność Jazda na rowerze

Praca

Poniedziałek, 11 września 2017 · dodano: 11.09.2017 | Komentarze 0

praca
-- - - -- -
16 000 km w tym roku "zrobione" w 254 dni brutto .Średnio 62,99 km na jeden dzień brutto.
- - -- -- - - -- - - - -
1.1000 km 57 dni brutto (26.02.17) = 17,54 km /1 dzień
2.1000 km 48 dni brutto (15.04.17) = 20,83 km /1 dzień
3.1000 km 16 dni brutto (01.05.17) = 62,50 km /1 dzień
4.1000 km 10 dni brutto (11.05.17) = 100,00 km /1 dzień
5.1000 km 9 dni brutto (20.05.17) = 111,11 km /1 dzień
6.1000 km 7 dni brutto (27.05.17) = 142,86 km /1 dzień
7.1000 km 10 dni brutto (06.06.17) = 100,00 km /1 dzień
8.1000 km 12 dni brutto (18.06.17) = 83,33 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (28.06.17) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 10 dni brutto (08.07.17) = 100,00 km /1 dzień
11.1000 km 22 dni brutto (30.07.17) = 45,45 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (11.08.17) = 83,33 km /1 dzień
13.1000 km 9 dni brutto (20.08.17) = 111,12 km /1 dzień
14.1000 km 3 dni brutto (23.08.17) = 333,33 km /1 dzień
15.1000 km 4 dni brutto (27.08.17) = 250,00 km /1 dzień
16.1000 km 15 dni brutto (11.09.17) = 66,66 km /1 dzień
-- -- - -
2017 - 16 000 km -11.09 - REKORD : NAJWIĘKSZY ROCZNY PRZEBIEG
2016 - 15 669 km -31.12
2015 - 15 004 km - 31.12
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria do 49 km, 16000