Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi szafar z miasteczka Dobrodzień. Mam przejechane 150852.60 kilometrów w tym 906.80 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.43 km/h i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl
button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy szafar.bikestats.pl

Archiwum bloga

Wpisy archiwalne w kategorii

15000

Dystans całkowity:1367.11 km (w terenie 0.00 km; 0.00%)
Czas w ruchu:67:42
Średnia prędkość:20.19 km/h
Maksymalna prędkość:59.27 km/h
Suma podjazdów:9045 m
Liczba aktywności:4
Średnio na aktywność:341.78 km i 16h 55m
Więcej statystyk
  • DST 934.17km
  • Czas 49:04
  • VAVG 19.04km/h
  • VMAX 59.27km/h
  • Podjazdy 7133m
  • Sprzęt Merida Waleczna
  • Aktywność Jazda na rowerze

Maraton Północ Południe z Helu do Głodówki k/Zakopanego

Sobota, 15 września 2018 · dodano: 19.09.2018 | Komentarze 1

Czas brutto 49 godzin 4 minuty 44 sekundy
Czas netto 37 godzin 5 minut 2 sekundy
Przerwy  11 godzin  59 minut 42 sekundy 
w tym 2 noclegi w :
371 km Mogilno 5:40 
780 km Zator  3:40
Przerwy na trasie podczas całego maratonu ok 2 :39
- -- - -- - -
Trudny maraton, pogoda rewelacyjna, zero kontuzji i awarii w rowerze.....i ogromna masa niepotrzebnego bagażu wieziona przez całą Polskę.
35 nowych gmin w koszyczku.

- - - - - -- - -
15 000 w tym roku "zrobione" w 260 dni brutto .Średnio 57,69km na jeden dzień brutto.
- - -- - - -
1.1000 km 27 dni brutto (27.01.18) = 37,03 km /1 dzień
2.1000 km 40 dni brutto (08.03.18) = 25,00 km /1 dzień
3.1000 km 31 dni brutto (08.04.18) = 32,26 km /1 dzień
4.1000 km 21 dni brutto (29.04.18) = 47,62 km /1 dzień
5.1000 km 10 dni brutto (09.05.18) =100,00 km /1 dzień
6.1000 km 17 dni brutto (26.05.18) = 58,82 km /1 dzień
7.1000 km 13 dni brutto (08.06.18) = 76,92 km /1 dzień
8.1000 km 14 dni brutto (22.06.18) = 71,42 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (02.07.18) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 6 dni brutto (08.07.18) = 166,66 km /1 dzień
11.1000 km 16 dni brutto (24.07.18) = 62,50 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (05.08.18) = 83,33 km /1 dzień
13.1000 km 23 dni brutto (28.08.18) = 43,48 km /1 dzień
14.1000 km 8 dni brutto (05.09.18) = 125,00 km /1 dzień
15.1000 km 12 dni brutto (17.09.18) = 83,33 km /1 dzień
- - - - - -- - 
2018 - 15 000 km -17.09
2017 - 15 000 km -27.08
2016 - 15 000 km -10.12
2015 - 15 000 km - 30.12
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.

Kategoria 15000, Zawody, >500 km


  • DST 312.60km
  • Czas 13:19
  • VAVG 23.47km/h
  • VMAX 50.85km/h
  • Podjazdy 1322m
  • Sprzęt Merida Waleczna
  • Aktywność Jazda na rowerze

MRDP_ETAP_IX : CHLEBOWO-MIĘDZYZDROJE

Niedziela, 27 sierpnia 2017 · dodano: 01.09.2017 | Komentarze 0

Najwcześnieszy start , a to za sprawą promu w Palęcku o 5.00. Trzeba było dojechać z pobliskiego Chlebowa ( 3 km).
Po przeprawie znacząco poprawiły się drogi. Wiatr dalej w twarz.
W Międzyzdrojach bylismy przed planem bo o 20.45. Pierwotnie miał byc nocleg,ale samopoczucie było znakomite a po zmianie kierunku na wschód mielismy wiatr w plecy. Po krótkiej przerwie  ( ok 15 minut) rozpoczęlismy Etap X i ostatni jak się okazało za kilkanascie godzin.

15 000 km w tym roku "zrobione" w 235 dni brutto .Średnio 59,58 km na jeden dzień brutto.
- - -- -- - - -- - - - -
1.1000 km 57 dni brutto (26.02.17) = 17,54 km /1 dzień
2.1000 km 48 dni brutto (15.04.17) = 20,83 km /1 dzień
3.1000 km 16 dni brutto (01.05.17) = 62,50 km /1 dzień
4.1000 km 10 dni brutto (11.05.17) = 100,00 km /1 dzień
5.1000 km 9 dni brutto (20.05.17) = 111,11 km /1 dzień
6.1000 km 7 dni brutto (27.05.17) = 142,86 km /1 dzień
7.1000 km 10 dni brutto (06.06.17) = 100,00 km /1 dzień
8.1000 km 12 dni brutto (18.06.17) = 83,33 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (28.06.17) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 10 dni brutto (08.07.17) = 100,00 km /1 dzień
11.1000 km 22 dni brutto (30.07.17) = 45,45 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (11.08.17) = 83,33 km /1 dzień
13.1000 km 9 dni brutto (20.08.17) = 111,12 km /1 dzień
14.1000 km 3 dni brutto (23.08.17) = 333,33 km /1 dzień
15.1000 km 4 dni brutto (27.08.17) = 250,00 km /1 dzień
- - -- - - --
2017 - 15 000 km -27.08
2016 - 15 000 km -10.12
2015 - 15 003,64 km - 30.12
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria 300-399, Zawody, 15000


  • DST 108.32km
  • Czas 04:42
  • VAVG 23.05km/h
  • VMAX 55.10km/h
  • Temperatura 10.0°C
  • Podjazdy 590m
  • Sprzęt Maxim Excursion 410
  • Aktywność Jazda na rowerze

Góra Świętej Anny od Zdzieszowic ( po raz 13-ty)

Sobota, 10 grudnia 2016 · dodano: 10.12.2016 | Komentarze 0

Super pogoda i super wycieczka.
Jak się okazało po dokładnym policzeniu na już 13 razy ( a nie jak wcześniej podałem 8) byłem na AnnaberguTak przy okazji zrobiło się też w tym roku już 15 000 km . "Zrobione" w 345 dni brutto .Średnio 43,48 km na jeden dzień kalendarzowy.
-------
1.1000 km 59 dni brutto = 16,95 km /1 dzień ; (28.02)
2.1000 km 30 dni brutto = 33,33 km /1 dzień ; (29.03)
3.1000 km 19 dni brutto = 52,63 km /1 dzień ; (17.04)
4.1000 km 19 dni brutto = 52,63 km/1 dzień ; (06.05)
5.1000 km 21 dni brutto = 47,62 km/1 dzień ; (27.05)
6.1000 km 9 dni brutto = 111,11 km/1 dzień ; (05.06)
7.1000 km 18 dni brutto = 55,55 km/1 dzień ; (23.06)
8.1000 km 17 dni brutto = 58,82 km/1 dzień ; (10.07)
9.1000 km 17 dni brutto = 58,82 km/1 dzień ; (27.07)
10.1000 km 19 dni brutto = 52,63 km/1 dzień ; (15.08)
11.1000 km 7 dni brutto = 142,86 km/1 dzień ; (22.08)
12.1000 km 33 dni brutto = 30,30 km/1 dzień ; (24.09)
13.1000 km 22 dni brutto = 45,45 km/1 dzień ; (16.10)
14.1000 km 26 dni brutto = 38,46 km/1 dzień ; (11.11)
15.1000 km 29 dni brutto = 34,48 km/1 dzień ; (10.12)
-- -- - -
2016 - 15 004 km -10.12 - REKORD : NAJWIĘKSZY ROCZNY PRZEBIEG
2015 - 15 003,64 km - 30.12 
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.

Plan na 2016 zrobiony (chyba),choć coś drobnego jeszcze chodzi mi po głowie....bo już nic nie muszę,a jedynie mogę.
Kategoria 100-199 km, 15000, rekordy


  • DST 12.02km
  • Czas 00:37
  • VAVG 19.49km/h
  • VMAX 25.80km/h
  • Temperatura -5.0°C
  • Sprzęt Maxim Excursion 410
  • Aktywność Jazda na rowerze

321/2015 ; Dobrodzień

Środa, 30 grudnia 2015 · dodano: 30.12.2015 | Komentarze 0

Winter is coming...

W tym roku przejechałem już 15 000 km w 364 dni brutto (320 dni netto).Średnio brutto 41,21 km. I netto na jeden dzień "wyjazdowy" 46,88 km
1.1000 km 42 dni (38 dni netto = 26,31 km /1 dzień)
2.1000 km 30 dni (24 dni netto = 41,66 km /1 dzień)
3.1000 km 29 dni (25 dni netto = 40,00 km /1 dzień)
4.1000 km 14 dni (14 dni netto = 71,43 km/1 dzień)
5.1000 km 15 dni (15 dni netto = 66,67 km/1 dzień)
6.1000 km 14 dni (14 dni netto = 71,43 km/1 dzień)
7.1000 km 13 dni ( 13 dni netto= 76,92 km/1 dzień)
8.1000 km 9 dni ( 9 dni netto= 111,11 km/1 dzień)
9.1000 km 26 dni (18 dni netto)= 55,55 km/1 dzień)
10.1000 km 28 dni (26 dni netto= 38,46 km/1 dzień)
11.1000 km 6 dni ( 6 dni netto = 166,67 km/1 dzień)
12.1000 km 21 dni ( 20 dni netto = 50,00 km/1 dzień)
13.1000 km 26 dni ( 25 dni netto = 40,00 km/1 dzień)
14.1000 km 25 dni ( 25 dni netto = 40,00 km/1 dzień)
15.1000 km 66 dni ( 50 dni netto = 20,00 km/1 dzień)

2015 - 15 003,64 km - 30.12 
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria do 49 km, rekordy, 15000