Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi szafar z miasteczka Dobrodzień. Mam przejechane 150852.60 kilometrów w tym 906.80 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.43 km/h i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl
button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl button stats bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy szafar.bikestats.pl

Archiwum bloga

Wpisy archiwalne w kategorii

14000

Dystans całkowity:555.80 km (w terenie 0.00 km; 0.00%)
Czas w ruchu:24:14
Średnia prędkość:22.94 km/h
Maksymalna prędkość:63.00 km/h
Suma podjazdów:3409 m
Liczba aktywności:4
Średnio na aktywność:138.95 km i 6h 03m
Więcej statystyk
  • DST 62.81km
  • Czas 02:22
  • VAVG 26.54km/h
  • VMAX 37.97km/h
  • Temperatura 21.0°C
  • Podjazdy 150m
  • Sprzęt Maxim Excursion 410
  • Aktywność Jazda na rowerze

Dobrodzień-Chrząstowice-Daniec-Ozimek-Staniszcze-Myślina-Dobrodzień

Środa, 5 września 2018 · dodano: 06.09.2018 | Komentarze 0

Wieczorem czuć już powoli jesienny chłód

- - - - - -- - -
14 000 w tym roku "zrobione" w 248 dni brutto .Średnio 56,45 km na jeden dzień brutto.
- - -- - - -
1.1000 km 27 dni brutto (27.01.18) = 37,03 km /1 dzień
2.1000 km 40 dni brutto (08.03.18) = 25,00 km /1 dzień
3.1000 km 31 dni brutto (08.04.18) = 32,26 km /1 dzień
4.1000 km 21 dni brutto (29.04.18) = 47,62 km /1 dzień
5.1000 km 10 dni brutto (09.05.18) =100,00 km /1 dzień
6.1000 km 17 dni brutto (26.05.18) = 58,82 km /1 dzień
7.1000 km 13 dni brutto (08.06.18) = 76,92 km /1 dzień
8.1000 km 14 dni brutto (22.06.18) = 71,42 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (02.07.18) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 6 dni brutto (08.07.18) = 166,66 km /1 dzień
11.1000 km 16 dni brutto (24.07.18) = 62,50 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (05.08.18) = 83,33 km /1 dzień
13.1000 km 23 dni brutto (28.08.18) = 43,48 km /1 dzień
14.1000 km   8 dni brutto (05.09.18) = 125,00 km /1 dzień
- - -- - - --
2018 - 14 000 km - 05.09
2017 - 14 000 km - 23.08
2016 - 14 000 km - 11.11
2015 - 14 000 km - 25.10
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria 14000, 50-99 km


  • DST 296.54km
  • Czas 13:25
  • VAVG 22.10km/h
  • VMAX 63.00km/h
  • Podjazdy 2894m
  • Sprzęt Merida Waleczna
  • Aktywność Jazda na rowerze

MRDP_ETAP_V : Wetlina-Niedzica

Środa, 23 sierpnia 2017 · dodano: 01.09.2017 | Komentarze 0

Trudny dzień. Dużo górek. Najwyższe stromizny ok 16-17% .Wszystko w siodle. 15 km przed Gorlcami zerwany łańcuch i przymusowa kilkuminutowa przerwa. Awaria sprawnie usunieta. łańcuch spiety spinką. Była to , jak sie okazalo, ostatnia awaria na trasie. W Gorlicach wizyta w serwisie : wycentrowanie tylnego koła, dopompowanie powietrza w kołach do przepisowych  8,5 bara, regulacja ustawienia przerzutek oraz hamulcy. Plan niezrealizowany ( dystans krótszy od zakladanego o 9 km). Piekielnie zimy wieczór. Miejsccami jazdę utrudniała mgła.

netto : 13:25:44
brutto : 17:28:00
- -- - -- - - - -
14 000 km w tym roku "zrobione" w 235 dni brutto .Średnio 59,58 km na jeden dzień brutto.
- - -- -- - - -- - - - -
1.1000 km 57 dni brutto (26.02.17) = 17,54 km /1 dzień
2.1000 km 48 dni brutto (15.04.17) = 20,83 km /1 dzień
3.1000 km 16 dni brutto (01.05.17) = 62,50 km /1 dzień
4.1000 km 10 dni brutto (11.05.17) = 100,00 km /1 dzień
5.1000 km 9 dni brutto (20.05.17) = 111,11 km /1 dzień
6.1000 km 7 dni brutto (27.05.17) = 142,86 km /1 dzień
7.1000 km 10 dni brutto (06.06.17) = 100,00 km /1 dzień
8.1000 km 12 dni brutto (18.06.17) = 83,33 km /1 dzień
9.1000 km 10 dni brutto (28.06.17) = 100,00 km /1 dzień
10.1000 km 10 dni brutto (08.07.17) = 100,00 km /1 dzień
11.1000 km 22 dni brutto (30.07.17) = 45,45 km /1 dzień
12.1000 km 12 dni brutto (11.08.17) = 83,33 km /1 dzień
13.1000 km 9 dni brutto (20.08.17) = 111,12 km /1 dzień
14.1000 km 3 dni brutto (23.08.17) = 333,33 km /1 dzień
 - - -- - - --
2017 - 14 000 km - 23.08
2016 - 14 000 km - 11.11
2015 - 14 000 km - 25.10
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria 200-299km, Zawody, 14000


  • DST 140.57km
  • Czas 05:37
  • VAVG 25.03km/h
  • VMAX 37.40km/h
  • Temperatura 2.0°C
  • Podjazdy 365m
  • Sprzęt Maxim Excursion 410
  • Aktywność Jazda na rowerze

W cztery strony Świata,bo wolność i swoboda...

Piątek, 11 listopada 2016 · dodano: 11.11.2016 | Komentarze 0

Święto Niepodległości 11-go Listopada ( 98 rocznica) na sportowo trasą "5-ciu Rond".
Zimno, temperatura w porywach zbliżała się do 3 stopni. Mroźny wiatr  od zachodu, na szczęście niezbyt silny.

Tak przy okazji zrobiło się też w tym roku już 14 000 km . "Zrobione" w 316 dni brutto .Średnio 44,30 km na jeden dzień kalendarzowy.
-------
1.1000 km 59 dni brutto = 16,95 km /1 dzień ; (28.02)
2.1000 km 30 dni brutto = 33,33 km /1 dzień ; (29.03)
3.1000 km 19 dni brutto = 52,63 km /1 dzień ; (17.04)
4.1000 km 19 dni brutto = 52,63 km/1 dzień ; (06.05)
5.1000 km 21 dni brutto = 47,62 km/1 dzień ; (27.05)
6.1000 km 9 dni brutto = 111,11 km/1 dzień ; (05.06)
7.1000 km 18 dni brutto = 55,55 km/1 dzień ; (23.06)
8.1000 km 17 dni brutto = 58,82 km/1 dzień ; (10.07)
9.1000 km 17 dni brutto = 58,82 km/1 dzień ; (27.07)
10.1000 km 19 dni brutto = 52,63 km/1 dzień ; (15.08)
11.1000 km 7 dni brutto = 142,86 km/1 dzień ; (22.08)
12.1000 km 33 dni brutto = 30,30 km/1 dzień ; (24.09)
13.1000 km 22 dni brutto = 45,45 km/1 dzień ; (16.10)
14.1000 km 26 dni brutto = 38,46 km/1 dzień ; (11.11)
- - - - -- - - - 
2016 - 14 000 km - 11.11
2015 - 14 000 km - 25.10
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria 100-199 km, 14000


  • DST 55.88km
  • Czas 02:50
  • VAVG 19.72km/h
  • VMAX 31.30km/h
  • Temperatura 11.0°C
  • Sprzęt Maxim Excursion 410
  • Aktywność Jazda na rowerze

272/2015 ; Dobrodzień i okolice

Niedziela, 25 października 2015 · dodano: 25.10.2015 | Komentarze 0

W tym roku przejechałem już 14 000 km w 298 dni brutto (270 dni netto).Średnio brutto 46,98 km. I netto na jeden dzień "wyjazdowy" 51,85 km
1.1000 km 42 dni (38 dni netto = 26,31 km /1 dzień)
2.1000 km 30 dni (24 dni netto = 41,66 km /1 dzień)
3.1000 km 29 dni (25 dni netto = 40,00 km /1 dzień)
4.1000 km 14 dni (14 dni netto = 71,43 km/1 dzień)
5.1000 km 15 dni (15 dni netto = 66,67 km/1 dzień)
6.1000 km 14 dni (14 dni netto = 71,43 km/1 dzień)
7.1000 km 13 dni ( 13 dni netto= 76,92 km/1 dzień)
8.1000 km 9 dni ( 9 dni netto= 111,11 km/1 dzień)
9.1000 km 26 dni (18 dni netto)= 55,55 km/1 dzień)
10.1000 km 28 dni (26 dni netto= 38,46 km/1 dzień)
11.1000 km 6 dni ( 6 dni netto = 166,67 km/1 dzień)
12.1000 km 21 dni ( 20 dni netto = 50,00 km/1 dzień)
13.1000 km 26 dni ( 25 dni netto = 40,00 km/1 dzień)
14.1000 km 25 dni ( 25 dni netto = 40,00 km/1 dzień)


2015 - 14 000 km - 25.10
2014 - 12 429 km - 31.12
2013 - 9 305 km - 31.12.
2012 - 8 663 km - 31.12
2011 - 5 616 km - 31.12.
Kategoria 50-99 km, 14000